二、主動公開政府信息情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 58 | -25 | 33 |
其他對外管理服務(wù)事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 3 | 3 | |
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | |||
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購金額 | |
|
三、收到和處理政府信息公開申請情況 |
|||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和;等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人和其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) |
科研機構(gòu) |
社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 |
|||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理數(shù)量 | (一)予以公開 | 1 | 1 | 1 | |||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定 | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下半年繼續(xù)辦理 |