2022年城市(縣城)公用事業(yè)價(jià)格及標(biāo)準(zhǔn)綜合表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 居民生活用水價(jià)格 (元/立方米) |
第一階梯水價(jià) (元/立方米) |
第二階梯水價(jià) (元/立方米) |
第三階梯水價(jià) (元/立方米) |
非居民生活用水價(jià)格 (元/立方米) |
特種用水價(jià)格 (元/立方米) |
天然氣基準(zhǔn)門站(元/立方米) | 居民用天然氣價(jià)格 (元/立方米) |
第一階梯天然氣價(jià)格 (元/立方米) |
第二階梯天然氣價(jià)格 (元/立方米) |
第三階梯天然氣價(jià)格 (元/立方米) |
非居民用天然氣價(jià)格 (元/立方米) |
居民用液化石油氣價(jià)格 (元/公斤) |
非居民用液化石油氣價(jià)格 (元/公斤) |
居民生活污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/立方米) |
非居民生活污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/立方米) |
1 | 曲靖 | 3.51 | 2.98 | 4.02 | 5 | 4.37 | 6.3 | 1.59 | 3.89 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.96 | 18.96 | 21.7 | 1.11 | 1.36 |
2 | 曲靖市 | 3.37 | 2.93 | 3.9 | 5 | 4.49 | 7.57 | 1.59 | 2.92 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.65 | 9.81 | 9.79 | 1.2 | 1.8 |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 3.46 | 6.7 | 1.59 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.65 | 11.25 | 10.4 | 1 | 2.08 | |
4 | 沾益區(qū) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5 | 4.96 | 8 | 2.92 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.65 | 9 | 1.3 | 1.66 | ||
5 | 馬龍區(qū) | 3.8 | 2.5 | 3.75 | 5 | 5.06 | 8 | 1.59 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.65 | 9.17 | 9.17 | 1.3 | 1.66 | |
6 | 陸良縣 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4 | 3.3 | 5.5 | 2.92 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.22 | 8 | 1 | 1.2 | ||
7 | 師宗縣 | 3.4 | 4.6 | 6.7 | 4.8 | 4.98 | 12 | 12 | 0.9 | 1.2 | |||||||
8 | 羅平縣 | 3.5 | 3.5 | 4.75 | 6 | 4.4 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 1 | 1.2 | ||||||
9 | 富源縣 | 3.8 | 4.7 | 6.8 | 1.59 | 2.92 | 2.92 | 55 | 55 | 1.3 | 1.3 | ||||||
10 | 會(huì)澤縣 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
11 | 宣威市 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 2.92 | 3.5 | 4.38 | 3.08 | 10 | 10 | 1.3 | 1.6 | |||||
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026