2022年城市(縣城)供水--全社會(huì)供水綜合表 | |||||||||||||
序 號(hào) |
地區(qū) 名稱 |
綜合生產(chǎn)能力 (萬立方米/日) |
供水管道長(zhǎng)度(公里) | 供水總量 (萬立方米) |
用水戶數(shù) (戶) |
用水 人口 (萬人) |
|||||||
地下水 | 建成區(qū) | 家庭 用戶 |
|||||||||||
生產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)用水 |
公共服 務(wù)用水 |
居民家 庭用水 |
其他 用水 |
||||||||||
1 | 曲靖 | 69.55 | 0.70 | 2519.54 | 2394.75 | 14532.91 | 3864.22 | 806.87 | 7281.10 | 203.57 | 454502 | 420520 | 175.93 |
2 | 曲靖市 | 35.71 | 0.10 | 1044.67 | 1027.67 | 7656.99 | 2752.88 | 484.97 | 3420.63 | 43.50 | 182698 | 173405 | 79.07 |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 29.06 | 0.10 | 772.84 | 772.84 | 6308.12 | 2420.00 | 431.36 | 2847.27 | 1.77 | 144133 | 141305 | 65.37 |
4 | 沾益區(qū) | 5.00 | 185.00 | 168.00 | 899.00 | 278.00 | 11.00 | 424.00 | 38.00 | 24010 | 20153 | 8.69 | |
5 | 馬龍區(qū) | 1.65 | 86.83 | 86.83 | 449.87 | 54.88 | 42.61 | 149.36 | 3.73 | 14555 | 11947 | 5.01 | |
6 | 陸良縣 | 5.00 | 0.00 | 344.80 | 313.02 | 1152.56 | 76.62 | 50.38 | 531.78 | 8.00 | 36834 | 36240 | 15.99 |
7 | 師宗縣 | 3.00 | 152.16 | 124.00 | 540.33 | 35.46 | 25.31 | 368.56 | 18936 | 18011 | 8.00 | ||
8 | 羅平縣 | 2.80 | 0.60 | 269.28 | 255.00 | 968.63 | 166.46 | 163.67 | 360.00 | 86.90 | 31400 | 29110 | 11.88 |
9 | 富源縣 | 5.04 | 132.00 | 132.00 | 1438.30 | 584.00 | 35.00 | 423.00 | 55.20 | 24991 | 24577 | 9.86 | |
10 | 會(huì)澤縣 | 8.00 | 300.00 | 300.00 | 1422.10 | 221.10 | 1.00 | 1049.00 | 86050 | 69120 | 21.66 | ||
11 | 宣威市 | 10.00 | 276.63 | 243.06 | 1354.00 | 27.70 | 46.54 | 1128.13 | 9.97 | 73593 | 70057 | 29.47 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026