2022年城市(縣城)天然氣綜合表 | ||||||||||||||
序 號 |
地區(qū)名稱 | 儲氣能力 (萬立方米) |
供氣管道長度 (公里) |
供氣總量(萬立方米) | 用氣戶數(shù) (戶) |
用氣人口 (萬人) |
天然氣汽車 加氣站 (座) |
供應(yīng)電力消耗量 (萬千瓦時(shí) ) |
||||||
合計(jì) | 銷售氣量 | 燃?xì)?br /> 損失量 | 家庭用戶 | |||||||||||
居民家庭 | 集中供熱 | 燃?xì)馄?/span> | ||||||||||||
1 | 曲靖 | 153.88 | 1075.02 | 15920.67 | 15800.96 | 2045.30 | 0.00 | 2154.28 | 119.71 | 156124 | 152820 | 52.40 | 9 | 209339 |
2 | 曲靖市 | 68.01 | 392.56 | 9303.60 | 9259.00 | 554.02 | 0.00 | 996.57 | 44.60 | 66804 | 66246 | 21.26 | 4 | 70124 |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 38.06 | 267.78 | 7308.23 | 7269.64 | 514.91 | 0.00 | 996.57 | 38.59 | 60663 | 60340 | 18.73 | 4 | 70124 |
4 | 沾益區(qū) | 29.95 | 84.09 | 1960.00 | 1954.00 | 30.24 | 0.00 | 6.00 | 4401 | 4217 | 1.85 | |||
5 | 馬龍區(qū) | 40.69 | 35.37 | 35.36 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1740 | 1689 | 0.68 | 0 | ||
6 | 陸良縣 | 11.37 | 399.80 | 1640.60 | 1640.10 | 67.88 | 0.00 | 89.39 | 0.50 | 8282 | 7614 | 3.80 | 1 | 107192 |
7 | 師宗縣 | 12.00 | 41.00 | 17.80 | 17.00 | 16.80 | 0.00 | 0.80 | 3270 | 2800 | 1.40 | |||
8 | 羅平縣 | 7.50 | 43.22 | 158.57 | 151.26 | 10.00 | 0.00 | 70.32 | 7.31 | 1390 | 1340 | 0.55 | 1 | |
9 | 富源縣 | 20.00 | 21.94 | 14.10 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.50 | 2176 | 2176 | 0.91 | |||
10 | 會澤縣 | 12.00 | 79.50 | 1800.00 | 1780.00 | 870.00 | 0.00 | 910.00 | 20.00 | 62100 | 60620 | 18.98 | 1 | 32000 |
11 | 宣威市 | 23.00 | 97.00 | 2986.00 | 2940.00 | 513.00 | 0.00 | 88.00 | 46.00 | 12102 | 12024 | 5.50 | 2 | 23 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026