2022年城市(縣城)液化石油氣綜合表 | |||||||||||||
序 號(hào) |
地區(qū)名稱 | 儲(chǔ)氣能力 (噸) |
供氣管道長(zhǎng)度 (公里) |
供氣總量 (噸) |
用氣戶數(shù) (戶) |
用氣人口 (萬人) |
液化石油氣 汽車加氣站 (座) |
供應(yīng)電力消耗量 (萬千瓦時(shí)) |
|||||
合計(jì) | 銷售氣量 | 燃?xì)?br /> 損失量 | 家庭用戶 | ||||||||||
居民家庭 | 燃?xì)馄?/span> | ||||||||||||
1 | 曲靖 | 8566.44 | 17.56 | 11343.27 | 11232.40 | 8990.70 | 0.00 | 110.87 | 110234 | 104099 | 42.46 | 81323 | |
2 | 曲靖市 | 3626.44 | 15.50 | 3848.70 | 3809.70 | 2647.00 | 0.00 | 39.00 | 28060 | 27550 | 9.36 | 2851 | |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 126.44 | 1090.40 | 1088.00 | 352.00 | 0.00 | 2.40 | 2260 | 2210 | 1.09 | 2851 | ||
4 | 沾益區(qū) | 2300.00 | 15.50 | 1833.30 | 1800.00 | 1800.00 | 33.30 | 18000 | 18000 | 4.92 | |||
5 | 馬龍區(qū) | 1200.00 | 925.00 | 921.70 | 495.00 | 3.30 | 7800 | 7340 | 3.35 | ||||
6 | 陸良縣 | 250.00 | 404.33 | 403.46 | 403.46 | 0.87 | 3863 | 3863 | 1.06 | 20452 | |||
7 | 師宗縣 | 600.00 | 296.00 | 291.00 | 285.00 | 5.00 | 4930 | 4580 | 2.20 | ||||
8 | 羅平縣 | 90.00 | 1.23 | 1355.00 | 1349.00 | 360.00 | 6.00 | 6982 | 4558 | 2.76 | |||
9 | 富源縣 | 1020.00 | 1699.24 | 1646.24 | 1646.24 | 53.00 | 13352 | 13352 | 5.32 | 58000 | |||
10 | 會(huì)澤縣 | 400.00 | 1300.00 | 1297.00 | 1297.00 | 3.00 | 11000 | 11000 | 2.20 | ||||
11 | 宣威市 | 2580.00 | 0.83 | 2440.00 | 2436.00 | 2352.00 | 4.00 | 42047 | 39196 | 19.56 | 20 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026