2023年1-9月曲靖市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |
指標(biāo) | 同比增長(zhǎng)(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 6.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 4.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 9.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 5.8 |
二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 4.6 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 11.1 |
(一)分三大門類 | ? |
采礦業(yè) | 9.0 |
制造業(yè) | 9.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22.5 |
(二)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | -3.9 |
利稅總額 | -5.5 |
#利潤(rùn)總額 | -18.4 |
四、能源 | ? |
全市規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量 | 41.4 |
#火電 | 66.9 |
水電 | -27.5 |
全社會(huì)用電量 | 0.1 |
#工業(yè)用電量 | -2.1 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(錯(cuò)月) | 2.3 |
六、固定資產(chǎn)投資 | 4.1 |
民間投資 | -4.5 |
(一)按三次產(chǎn)業(yè)分 | ? |
第一產(chǎn)業(yè) | -10.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 21.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | -0.7 |
(二)按重點(diǎn)行業(yè)分 | ? |
工業(yè) | 22.1 |
#能源工業(yè) | 54.6 |
(三)按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分 | ? |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -10.1 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | -1.8 |
#道路運(yùn)輸業(yè) | -6.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -17.3 |
#水利管理業(yè) | -4.7 |
教育 | 34.3 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 3.8 |
#衛(wèi)生 | 3.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 10.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 11.6 |
七、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 10.2 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 | ? |
城鎮(zhèn) | 9.5 |
鄉(xiāng)村 | 11.5 |
(二)按消費(fèi)類型分 | ? |
餐飲收入 | 12.6 |
商品零售 | 10.0 |
八、財(cái)政 | ? |
地方一般公共預(yù)算收入 | 13.5 |
地方一般公共預(yù)算支出 | -6.3 |
九、金融 | ? |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 9.9 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 11.9 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026