2023年1-10月曲靖市各縣(市、區(qū))主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
縣(市、區(qū)) | 固定資產(chǎn)投資 | 規(guī)模以上 工業(yè)增加值 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
同比增速(%) | 同比增速(%) | 同比增速(%) | |
曲靖經(jīng)開區(qū) | 15.6 | 28.0 | 3.3 |
麒麟?yún)^(qū) | 6.8 | 0.1 | 6.8 |
沾益區(qū) | 3.5 | 12.8 | 2.4 |
馬龍區(qū) | -12.8 | 14.7 | 15.7 |
陸良縣 | 12.2 | 13.4 | 16.0 |
師宗縣 | 7.5 | 0.3 | 14.5 |
羅平縣 | 1.6 | 9.1 | 10.5 |
富源縣 | 4.6 | 13.7 | 18.9 |
會(huì)澤縣 | 7.7 | 7.5 | 13.4 |
宣威市 | 6.1 | 5.3 | 8.9 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026